Oceanis 51.1 Kos 51.1
Diese Yacht Oceanis 51.1 „Kos 51.1“ (Segelyacht - Baujahr 2018) liegt in der Kos, Kos Marina, Dodekanes, Griechenland . Sie verfügt über 5 + 1 Kabinen, bietet Ihnen Platz für 10 + 1 Personen und hat 3 + 1 WC. Bettwäsche und Küchenausrüstung sind im Preis inkludiert.
Besonders beliebt ist die Oceanis 51.1 aufgrund ihrer Sonderausstattungen wie: Bugstrahlruder, GPS Kartenplotter, Autopilot, Heizung, Solar Panel. Für Fragen steht Ihnen unser Team gerne persönlich zur Verfügung!
€ 2.550 € 3.400 | -25% |
€ 2.550 € 3.400 | -25% |
€ 2.550 € 3.400 | -25% |
€ 2.550 € 3.400 | -25% |
€ 2.550 € 3.400 | -25% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 2.700 € 3.600 | -25% |
€ 2.700 € 3.600 | -25% |
€ 2.340 € 3.600 | -35% |
€ 4.060 € 5.800 | -30% |
€ 4.060 € 5.800 | -30% |
€ 4.060 € 5.800 | -30% |
€ 4.060 € 5.800 | -30% |
€ 4.930 € 5.800 | -15% |
€ 4.930 € 5.800 | -15% |
€ 4.930 € 5.800 | -15% |
€ 5.400 € 7.200 | -25% |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 6.020 € 8.600 | -30% |
€ 6.880 € 8.600 | -20% |
Gebucht |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 5.760 € 7.200 | -20% |
€ 6.120 € 7.200 | -15% |
Gebucht |
€ 5.220 € 5.800 | -10% |
Auf Option |
€ 4.060 € 5.800 | -30% |
€ 3.240 € 3.600 | -10% |
€ 2.880 € 3.600 | -20% |
€ 2.880 € 3.600 | -20% |
€ 2.880 € 3.600 | -20% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
€ 3.060 € 3.600 | -15% |
Kos, Kos Marina, Griechenland
Falls wir Sie unterstützen können, melden Sie sich bitte bei uns! Wir sind am liebsten persönlich für Sie da!
Hier finden Sie häufig gebuchte Charteryachten
Baujahr 2020
Kabinen 4 + 2
Personen 8 + 2 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2021
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2021
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2020
Kabinen 4
Personen 8 + 1
WC / Dusche 2
Baujahr 2019
Kabinen 3 + 1
Personen 6 + 2 + 1
WC / Dusche 3 + 1
Baujahr 2022
Kabinen 4
Personen 8 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2021
Kabinen 4
Personen 8 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2022
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2020
Kabinen 3
Personen 6 + 1
WC / Dusche 2
Baujahr 2019
Kabinen 5
Personen 10 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2022
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2020
Kabinen 4
Personen 8 + 1
WC / Dusche 3
Baujahr 2017
Kabinen 2
Personen 4 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2019
Kabinen 5 + 1
Personen 10 + 1 + 1
WC / Dusche 6
Baujahr 2021
Kabinen 4 + 1
Personen 8 + 2 + 1
WC / Dusche 2 + 1
Baujahr 2021
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2019
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 1