Hanse 388 Tadeja
Diese Yacht Hanse 388 „Tadeja“ (Segelyacht - Baujahr 2019) liegt in der ACI Marina Pula, Istrien, Kroatien. Sie verfügt über 3 Kabinen, bietet Ihnen Platz für 6 + 3 Personen und hat 1 WC. Bettwäsche und Küchenausrüstung sind im Preis inkludiert.
Besonders beliebt ist die Hanse 388 aufgrund ihrer Sonderausstattungen wie: Bugstrahlruder, TV, Heizung. Für Fragen steht Ihnen unser Team gerne persönlich zur Verfügung!
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.440 € 1.600 | -10% |
€ 1.710 € 1.900 | -10% |
€ 1.710 € 1.900 | -10% |
€ 1.710 € 1.900 | -10% |
€ 2.070 € 2.300 | -10% |
€ 2.070 € 2.300 | -10% |
€ 2.340 € 2.600 | -10% |
€ 2.340 € 2.600 | -10% |
€ 2.520 € 2.800 | -10% |
€ 2.520 € 2.800 | -10% |
€ 2.700 € 3.000 | -10% |
€ 2.700 € 3.000 | -10% |
€ 2.880 € 3.200 | -10% |
€ 2.880 € 3.200 | -10% |
€ 2.970 € 3.300 | -10% |
€ 2.970 € 3.300 | -10% |
Gebucht |
€ 2.880 € 3.200 | -10% |
€ 2.700 € 3.000 | -10% |
€ 2.700 € 3.000 | -10% |
€ 2.340 € 2.600 | -10% |
€ 2.340 € 2.600 | -10% |
€ 1.980 € 2.200 | -10% |
€ 1.980 € 2.200 | -10% |
€ 1.980 € 2.200 | -10% |
€ 1.980 € 2.200 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
€ 1.620 € 1.800 | -10% |
ACI Marina Pula, Kroatien
Falls wir Sie unterstützen können, melden Sie sich bitte bei uns! Wir sind am liebsten persönlich für Sie da!
Hier finden Sie häufig gebuchte Charteryachten
Baujahr 2020
Kabinen 4 + 2
Personen 8 + 2 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2022
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2022
Kabinen 4
Personen 8 + 1
WC / Dusche 2
Baujahr 2019
Kabinen 5 + 1
Personen 10 + 1 + 1
WC / Dusche 6
Baujahr 2020
Kabinen 4
Personen 8 + 1
WC / Dusche 2
Baujahr 2021
Kabinen 4
Personen 8 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2017
Kabinen 2
Personen 4 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2021
Kabinen 4 + 1
Personen 8 + 2 + 1
WC / Dusche 2 + 1
Baujahr 2020
Kabinen 4 + 2
Personen 8 + 2 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2022
Kabinen 4
Personen 8 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2021
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2022
Kabinen 2
Personen 4 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2021
Kabinen 4 + 1
Personen 8 + 1 + 1
WC / Dusche 4 + 1
Baujahr 2020
Kabinen 3
Personen 6 + 1
WC / Dusche 2
Baujahr 2019
Kabinen 4 + 2
Personen 8 + 2 + 2
WC / Dusche 4
Baujahr 2019
Kabinen 5
Personen 10 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2021
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2020
Kabinen 4
Personen 8 + 1
WC / Dusche 3
Baujahr 2021
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 2
Baujahr 2022
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2021
Kabinen 5 + 1
Personen 10 + 1
WC / Dusche 4 + 1
Baujahr 2019
Kabinen 3
Personen 6 + 2
WC / Dusche 1
Baujahr 2019
Kabinen 3 + 1
Personen 6 + 2 + 1
WC / Dusche 3 + 1